![]() |
Uge 17 |
![]() |
| 26-04-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 868 | 10 | 1 |
| 2 | Susanne Dahl | Dansen går på den gamle kro | 787 | 7 | 3 |
| 3 | Klaus & Servants | Tavlen ren | 694 | 5 | 2 |
| 4 | Herborg Torkilsdottir | Dengang da jeg var lille | 600 | 2 | 7 |
| 5 | Michael Winckler | Stjernesol | 550 | 4 | 4 |
| 6 | Vestenvind | Når jeg tænker på dig | 536 | 3 | 5 |
| 7 | 2 Tosser på tour | Vi er studenter | 508 | 1 | 12 |
| 8 | Susan Munksgaard | Altid være din ven | 496 | 2 | 6 |
| 9 | Jens Bæk Nielsen | Hvis jeg kunne leve livet om | 457 | 2 | 9 |
| 10 | Lone Wernblad | Hvem er jeg | 436 | 7 | 8 |
| Bobler | Mette Renbo | Bjørnen vågner | 11 | ||
| Bobler | Søren Mancher | Gylden indeni | 12 | ||
| Bobler | Henning Vad | Når facaden bliver lagt | 13 | ||
| Farvel | Jas | En dejlig sang | 335 | 1 | 13 |
| Farvel | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 75 | 10 | 10 |
| Farvel | Mathias Elkjær | En kærlighed der kender sin plads | 261 | 1 | 11 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 322 | 942 | |||
| 3 stk gratis musik | 399 | 1949 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.