![]() |
Uge 16 |
![]() |
| 19-04-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 815 | 9 | 1 |
| 2 | Klaus & Servants | Tavlen ren | 771 | 4 | 3 |
| 3 | Susanne Dahl | Dansen går på den gamle kro | 734 | 6 | 2 |
| 4 | Michael Winckler | Stjernesol | 627 | 3 | 4 |
| 5 | Vestenvind | Når jeg tænker på dig | 574 | 2 | 5 |
| 6 | Susan Munksgaard | Altid være din ven | 469 | 1 | 12 |
| 7 | Herborg Torkilsdottir | Dengang da jeg var lille | 404 | 1 | 13 |
| 8 | Lone Wernblad | Hvem er jeg | 357 | 6 | 6 |
| 9 | Jens Bæk Nielsen | Hvis jeg kunne leve livet om | 352 | 1 | 11 |
| 10 | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 348 | 10 | 9 |
| Bobler | Mathias Elkjær | En kærlighed der kender sin plads | 11 | ||
| Bobler | 2 Tosser på tour | Vi er studenter | 12 | ||
| Bobler | Jas | En dejlig sang | 13 | ||
| Farvel | Laus Band | Jeg glæder mig til forår | 332 | 7 | 8 |
| Farvel | Vibe Laut | Kære Jørgen | 319 | 7 | 10 |
| Farvel | Bjarne Lisby | De gamle genbrugsbukser | 308 | 9 | 7 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 462 | 1165 | |||
| 3 stk gratis musik | 998 | 1320 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.