![]() |
Uge 47 |
![]() |
| 23-11-2025 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Jens Lindby | Husk at handle med de små | 917 | 7 | 1 |
| 2 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 821 | 2 | 3 |
| 3 | Karina Høgfeldt | Nede ved havnen | 669 | 6 | 2 |
| 4 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 600 | 2 | 7 |
| 5 | Daniel Jul | Tænk at være en fugl | 586 | 1 | 11 |
| 6 | Kandis | M.C.Hansen | 574 | 2 | 8 |
| 7 | Michael Winckler | Du kan få mig til alt | 568 | 9 | 5 |
| 8 | Maibrit Post | P vagt | 556 | 10 | 4 |
| 9 | HC Eichner | Brevet i reolen | 511 | 4 | 6 |
| 10 | Herborg Torkilsdottir | Misforstå mig ej | 499 | 5 | 9 |
| Bobler | Allan Simonsen | Mississippi | |||
| Bobler | Malte August | Det vi ikke er | |||
| Bobler | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | |||
| Farvel | Claus Pries | Solen vil skinne | 430 | 1 | 12 |
| Farvel | Morten Dybdal | Er det sådan det er | 339 | 1 | 13 |
| Farvel | Susanne Dahl | Hej du skønne sommer | 75 | 10 | 10 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 140 | 1032 | |||
| 3 stk gratis musik | 945 | 1799 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.