![]() |
Uge 46 |
![]() |
| 16-11-2025 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Jens Lindby | Husk at handle med de små | 773 | 6 | 1 |
| 2 | Karina Høgfeldt | Nede ved havnen | 733 | 5 | 2 |
| 3 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 664 | 1 | 13 |
| 4 | Maibrit Post | P vagt | 659 | 9 | 5 |
| 5 | Michael Winckler | Du kan få mig til alt | 645 | 8 | 3 |
| 6 | HC Eichner | Brevet i reolen | 549 | 3 | 6 |
| 7 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 547 | 1 | 11 |
| 8 | Kandis | M.C.Hansen | 534 | 1 | 12 |
| 9 | Herborg Torkilsdottir | Misforstå mig ej | 511 | 4 | 7 |
| 10 | Susanne Dahl | Hej du skønne sommer | 491 | 10 | 10 |
| Bobler | Daniel Jul | Tænk at være en fugl | |||
| Bobler | Claus Pries | Solen vil skinne | |||
| Bobler | Morten Dybdal | Er det sådan det er | |||
| Farvel | Jan & Dusko | Livets rytme | |||
| Farvel | Djonner | Campingplads | |||
| Farvel | Bodil Vilhelmine Dybvad | Nu kommer smilene frem | |||
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 1538 | 1994 | |||
| 3 stk gratis musik | 1709 | 2130 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.